| 연식 | 2025.07 | 배기량 | 2,894 cc (360마력) |
|---|---|---|---|
| 주행거리 | 10,000 km | 색상 | 검정색 |
| 변속기 | 자동 | 48개월 / 9,999,999km | |
| 연료 | 가솔린 | 확인사항 | 사원증 |
| 리스종류 | 운용리스 | 보증금 | 2,032 만원 |
|---|---|---|---|
| 인수비용 | 293 만원 | 잔존가치 | 11,179 만원 |
| 월리스료 | 293 만원 | 미회수원금 | 20,618 만원 |
| 리스기간 | 25/07 ~ 30/07 (잔여 54 개월 / 총 60 개월) | ||
| 외관 |
|
|---|---|
| 내장 |
|
| 안전 |
|
| 편의 |
|
| 멀티미디어 |
|
| 차량번호/소유자변경 | 0회 / 0회 |
|---|---|
| 자동차보험 특수사고 | 전손: 0 / 침수전손 : 0 / 침수분손 : 0 / 도난: 0 |
| 보험사고(내차피해) | 0회 (0원) |
| 보험사고(타차가해) | 0회 (0원) |
| 보험이력 공개일 | 2026- 01- 30 |